nos stocks
| Modèle | Couleur(s) | Options | Délai | Prix TTC en euros | infos + | ||||||||||||||
| Renault Clio | |||||||||||||||||||
| Expression 1.2 16v 75cv - 5 portes | gris platine, noir | peinture métallisée, climatisation manuelle, roue de scours | stock | -26% de remise 11 760 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Expression 1.5 Dci 75 Fap - 5 portes | gris platine, beige cendré, noir | peinture métallisée, ESP, régulateur de vitesse, intérieur foncé type dynamique, interface telephone bluetooth, roue de secours - immatriculée 11/2011 (idem en Blanc a 13 200 €) | stock | 13 550 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Gordini 1.5 Dci 110cv Fap - 5 portes | gris cassiopé, noir | peinture métallisée, climatisation automatique, gps tomtom, prise usb, interface bluetooth | stock | -25% de remise 16 700 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Clio Estate | |||||||||||||||||||
| Exception 1.5 Dci 110cv Fap - 5 portes | gris cassiopé, noir étoile, gris platine, beige cendré | peinture métallisée, régulateur de vitesse, pack city (rétroviseurs rabattables, radar de recul), carte SD Europe | stock | -28% de remise 15 930 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Laguna berline (2011) | |||||||||||||||||||
| Bose 1.5 Dci 110cv Fap - 5 portes | gris éclipse, gris cassiopé, gris platine | peinture métallisée, roue de secours | stock | 20 220 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Laguna coupé (restylée 2012) | |||||||||||||||||||
| Monaco GP 2.0 Dci 150cv Fap - 3 portes | blanc nacré | peinture nacrée, carte SD Europe (idem Monaco France + 4 roues directrices, intérieur tout cuir, système hifi bose, capteur de pression des pneus, carte mains libres, sur-tapis) - nouvelle version 2012 avec feux a led ! | stock | -32% de remise 25 340 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Latitude | |||||||||||||||||||
| Privilège 2.0 Dci 150cv Fap - 5 portes | noir / intérieur noir , gris lave / intérieur beige | peinture métallisée, feux bi-xénon | stock | 22 700 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Mégane berline | |||||||||||||||||||
| Dynamique 1.9 Dci 130cv Fap - 5 portes | blanc, noir, gris platine, gris éclipse, gris cassiopé | peinture métallisée, interface bluetooth, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, carte mains libres, gps tomtom, carte SD europe, roue de secours (jantes alu 17") | stock | 18 410 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Megane CC | |||||||||||||||||||
| Dynamique 1.9 Dci 130cv Fap - 3 portes | gris éclipse | peinture métallisée, pack GT-line (avec intérieur semi-cuir, jantes alu 17", radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement), gps tomtom, sièges avant chauffants, phares au xénon | stock | -33% de remise 22 310 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Mégane coupé | |||||||||||||||||||
| Dynamique 1.5 Dci 110cv Fap - 3 portes | noir étoile, gris éclipse | peinture métallisée, gps tomtom, carte mains libres, radar de recul, frein de parking automatique, ESP, roue de secours. immatriculé sept.2011 (version 114g C02 sans boite longue) | stock | 17 580 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Bose 1.5 Dci 110cv Fap - 3 portes | gris éclipse, noir | peinture métallisée, gps tomtom Europe, ESP, pack privilège (radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, carte mains libres) | stock | 19 140 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| GT 2.0 Dci 160cv Fap - 3 portes | bleu malte, noir | peinture métallisée, carte mains libres, système hifi bose avec bluetoot et prise USB, toit panoramique en verre, Gps tomtom, roue de secours, immatriculé 12/2011 | 15 jours | 23 700 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Mégane RS | |||||||||||||||||||
| luxe 2.0 Turbo 250cv - 3 portes | blanc glacier | radar avant et arrière, RS monitor, prise USB, pack RS design - GPS tomtom Via 120 Europe 01/2012. immatriculée 10/2011 immat française, pas de malus a payer ! - 4 100 km | stock | -28% de remise 24 500 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Base 2.0 Turbo 250cv - 3 portes | noir | peinture métallisée, pack essentiel (capteur de pluie et luminosité, climatisation automatique), système hifi arkamys avec bluetooth et prise usb, RS monitor, chassis cup avec jantes noir, siège baquet Recaro tissu - immatriculé 10-2011 (malus de 2011 applicable) | stock | -26% de remise 24 500 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| luxe 2.0 Turbo 250cv - 3 portes | blanc glacier | prise USB, radar avant et arrière, RS monitor, châssis cup avec jantes noir / étriers rouge, sièges Recaro en cuir (supprime sièges chauffants / électriques), pack RS design - immatriculé 12/2011 (malus de 2011 applicable) | stock | -28% de remise 26 360 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| luxe 2.0 Turbo 250cv - 3 portes | blanc glacier | prise USB, radar avant et arrière, RS monitor, châssis cup avec jantes noir / étriers rouge, sièges Recaro en cuir (supprime sièges chauffants / électriques), toit panoramique en verre, pack RS design - immatriculé 11/2011 (malus de 2011 applicable) | stock | -28% de remise 26 760 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Scénic | |||||||||||||||||||
| Emotion 1.6 16v 110cv - 5 portes | blanc | climatisation automatique, rangement central coulissant, vitres arrière électriques - immatriculé 10/2011 - 10 km | stock | 16 390 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Emotion 1.6 16v 110cv - 5 portes | gris platine | peinture métallisée, climatisation automatique, rangement central coulissant, vitres arrière électriques | stock | 16 750 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Scénic (long) | |||||||||||||||||||
| Bose 1.5 Dci 110cv Fap - 5 portes | gris éclipse, gris cassiopé, noir | peinture métallisée, radar avant et arrière, camera de recul, 7 sièges, carte SD Europe pour gps tomtom | stock | -32% de remise 20 320 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Renault Scénic (restylé 2012) | |||||||||||||||||||
| Bose 1.5 Dci 110cv Energy - 5 portes | noir, gris cassiopé, gris platine | peinture métallisée, roue de secours, aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul, carte SD Europe | fin mars | -32% de remise 20 900 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Dynamique 1.5 Dci 110cv Energy - 5 portes | blanc nacré, noir, gris platine | peinture métallisée, carte SD Europe, Jantes alu 17", roue de secours (équipement idem France + rétroviseurs rabattables électriquement, rangement central coulissant, vitres arrière sur-teintées) | stock | -29% de remise 21 300 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Bose 1.6 Dci 130cv Energy - 5 portes | noir étoile | peinture métallisée, aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul, carte SD Europe pour gps | début mars | -32% de remise 21 450 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Privilège 1.6 Dci 130cv Energy - 5 portes | gris platine / cuir noir | peinture métallisée, aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul, vitres arrière sur-teintées, carte SD Europe | fin février | -29% de remise 22 950 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Bose 1.6 Dci 130cv Energy - 5 portes | blanc nacré, noir | peinture métallisée, roue de secours, pack technologie (radar avant, camera de recul, visiosystem) | stock | -29% de remise 23 020 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||
| Privilège 1.6 Dci 130cv Energy - 5 portes | noir, gris cassiopé | peinture métallisée, aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul, visio system , toit ouvrant électrique, vitres arrière sur-teintées, carte SD Europe (idem finition Initiale France sauf hifi bose) | fin février | -30% de remise 23 600 | Voir descriptif et photos | ||||||||||||||


