nos tarifs
_20101102150502_PA070130.jpg&w=95&h=60&ts=1338659487)
_20101102150500_PA070129.jpg&w=95&h=60&ts=1338659487)
Peugeot 508 (berline)
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Airbags rideaux, Assistance au démarrage en cote (hill assist), Direction assistée , Ordinateur de bord, Projecteurs anti-brouillard avec fonction éclairage ...
| Tarifs Peugeot 508 (berline) 5 portes | Acces | Active | Allure | GT |
| Essence | ||||
| 1.6 Vti 120cv Bmp6 (144g C02 / km) | 20 800 | - | - | - |
| 1.6 Thp 156cv (144g C02 / km) | - | 23 440 | 25 830 | - |
| 1.6 Thp 156cv Bva (164g C02 / km) | - | 24 270 | 26 650 | - |
| Diesel | ||||
| 1.6 Hdi 112cv Fap (119g C02 / km) | - | 0 | - | - |
| 1.6 e-Hdi 115cv Bmp6 (109g C02 / km) | 23 950 | 25 270 | - | - |
| 2.0 Hdi 140cv Fap (125g C02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 26 090 | 0 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap (130g C02 / km) | 25 310 | - | 28 190 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap BVA (149g C02 / km) | - | - | 29 030 | - |
| 2.2 Hdi 204cv Fap BVA (154g C02 / km) | - | - | - | 33 970 |
| Détails équipements/options | Acces | Active | Allure | GT |
| Equipements de sécurité | ||||
| ABS / ESP | S | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S | S |
| Airbags rideaux | S | S | S | S |
| Capteur de pression des pneus | X | X | X | S |
| Train avant sport a double triangulation / pivots découplés | X | X | X | S |
| Equipements de conduite | ||||
| Affichage tête haute en couleur | X | X | S | S |
| Aide au stationnement arrière | 340 | S | S | S |
| Aide au stationnement avant / arrière avec mesure de la place disponible | X | X | 300 | S |
| Assistance au démarrage en cote (hill assist) | S | S | S | S |
| Direction assistée | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | X | X | S | S |
| Ordinateur de bord | S | S | S | S |
| Pack visibilité : capteur de pluie et luminosité, rétroviseur photosensible | 380 | S | S | S |
| Pack vision : feux bi-xénon directionnels, lave-phares, feux de jour a LED | X | 830 | X | X |
| pack vision plus : pack vision / feux de route adaptatifs | X | X | 870 | S |
| Projecteurs anti-brouillard avec fonction éclairage de croisement | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | S | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | S | S | S | S |
| Equipements de confort | ||||
| Accoudoir arrière avec trappe a skis | X | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | Avec option GPS | S | S | S |
| Climatisation automatique quadri-zone (avant / arrière) | X | X | 450 | 450 |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X |
| Combiné d'instruments 5 cadrans avec écran couleur | X | X | S | S |
| Combiné d'instruments 5 cadrans avec écran monochrome | S | S | X | X |
| Pare-brise anti-bruit | S | S | S | S |
| Stores pare-soleil aux places arrière | X | S | S | S |
| Système d'accès a bord et démarrage mains-libres | X | X | S | S |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | X | S | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S | S |
| Volant cuir | X | S | S | S |
| Selleries | ||||
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S |
| Pack cuir : sellerie cuir, sièges avant chauffants a réglages électrique, sur-tapis | X | 1900 | 1200 | 1300 |
| Sellerie cuir et tissu avec sur-tapis | X | X | S | S |
| Siège conducteur massant | X | X | X | S |
| Sièges a réglages électrique et chauffant (mémoires coté conducteur) | X | X | X | S |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S | S | S |
| Sièges conducteur avec réglage lombaires | X | S | S | S |
| Sièges sport avec réglages de nez de coussin | X | X | X | S |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | S | S | S | S |
| Connectique USB | S | S | S | S |
| Interface téléphone bluetooth | 340 | S | S | S |
| Système Audio JBL | X | X | 490 | 490 |
| Système GPS couleur connect nav avec radio-CD et bluetooth | 1660 | 1200 | S | S |
| Sytème GPS connect nav / affichage tête haute | X | 1510 | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| Double sortie d'échappement chromée / calandre avec badge GT | X | X | X | S |
| Entourages de vitres latérale chromés | X | X | S | S |
| Feux arrière a led | S | S | S | S |
| Jantes alu 16" Red Hot | X | S | X | X |
| Jantes alu 16' Beatles | 450 | X | X | X |
| Jantes alu 17" Eagles | X | 190 | X | X |
| Jantes alu 17" Stones | X | X | S | X |
| Jantes alu 18" Acdc | X | X | X | S |
| Jantes alu 18" Queen | X | X | 420 | X |
| Jantes alu 19" Nirvana | X | X | X | 490 |
| Peinture métallisée | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Equipements vendu en pack | ||||
| pack premium : radar avant et arrière, rétroviseurs rabattables électriquement, jantes alu 17", entourages de vitres chromés | X | 560 | X | X |
| pack premium plus : pack vision (xénon), GPS couleur, affichage tête haute | X | 800 | X | X |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20101102150502_PA070130.jpg&w=179&h=100&ts=1338659488)
_20101102150500_PA070129.jpg&w=179&h=100&ts=1338659488)