nos tarifs
Peugeot 508 SW (break)
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Airbags rideaux, Assistance au démarrage en cote (hill assist), Direction assistée , Ordinateur de bord, Projecteurs anti-brouillard avec fonction éclairage ...
| Tarifs Peugeot 508 SW (break) 5 portes | Acces | Active | Allure | GT |
| Essence | ||||
| 1.6 Vti 120cv Bmp6 (145g c02 / km) | 21 940 | - | - | - |
| 1.6 Thp 156cv (145g c02 / km) | - | 24 790 | 27 180 | - |
| 1.6 Thp 156cv Bva (165g c02 / km) | - | 25 620 | 28 000 | - |
| Diesel | ||||
| 1.6 Hdi 112cv Fap (120g c02 / km) | - | 0 | - | - |
| 1.6 e-Hdi 115cv Bmp6 (110g c02 / km) | 25 090 | 26 620 | - | - |
| 2.0 Hdi 140cv Fap (125g c02 / km) | - | 27 070 | 0 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap (130g c02 / km) | - | - | 29 540 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap BVA (149g c02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 26 460 | - | 30 380 | - |
| 2.2 Hdi 204cv Fap BVA (154g c02 / km) | - | - | - | 35 090 |
| Détails équipements/options | Acces | Active | Allure | GT |
| Equipements de sécurité | ||||
| ABS / ESP | S | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S | S |
| Airbags rideaux | S | S | S | S |
| Capteur de pression des pneus | X | X | X | S |
| Train avant sport a double triangulation / pivots découplés | X | X | X | S |
| Equipements de conduite | ||||
| Affichage tête haute en couleur | X | X | S | S |
| Aide au stationnement arrière | 340 | S | S | S |
| Aide au stationnement avant / arrière avec mesure de la place disponible | X | X | 300 | S |
| Assistance au démarrage en cote (hill assist) | S | S | S | S |
| Direction assistée | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | X | X | S | S |
| Ordinateur de bord | S | S | S | S |
| Pack visibilité : capteur de pluie et luminosité, rétroviseur photosensible | 380 | S | S | S |
| Pack vision : feux bi-xénon directionnels, lave-phares, feux de jour a LED | X | 830 | X | S |
| pack vision plus : pack vision / feux de route adaptatifs | X | X | 870 | S |
| Projecteurs anti-brouillard avec fonction éclairage de croisement | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | S | S | S |
| Equipements de confort | ||||
| Accoudoir arrière avec trappe a skis | X | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | Avec gps | S | S | S |
| Climatisation automatique quadri-zone (avant / arrière) | X | X | 450 | 450 |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X |
| Combiné d'instruments 5 cadrans avec écran couleur | X | X | S | S |
| Combiné d'instruments 5 cadrans avec écran monochrome | S | S | X | X |
| Hayon de coffre a fermeture motorisée et filet de retenue de charge haute | X | X | 460 | 460 |
| Pare-brise anti-bruit | S | S | S | S |
| Stores pare-soleil aux places arrière | X | S | S | S |
| Système d'accès a bord et démarrage mains-libres | X | X | S | S |
| Toit panoramique en verre avec store électrique | X | S | S | S |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | X | S | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S | S |
| Volant cuir | X | S | S | S |
| Selleries | ||||
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S |
| Pack cuir : sellerie cuir, sièges avant chauffants a réglages électrique, sur-tapis | X | 1820 | 1170 | 1240 |
| Sellerie cuir et tissu avec sur-tapis | X | X | S | S |
| Siège conducteur massant | X | X | X | S |
| Sièges a réglages électrique et chauffant (mémoires coté conducteur) | X | X | X | S |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S | S | S |
| Sièges sport avec réglages de nez de coussin | X | X | X | S |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | S | S | S | S |
| Connectique USB | S | S | S | S |
| GPS connect nav avec bluetooth et P.connect SOS | 1660 | 1200 | S | S |
| Interface téléphone bluetooth | 340 | S | S | S |
| Système Audio JBL | X | X | 490 | 490 |
| Sytème GPS connect nav / affichage tête haute | X | 1510 | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| Barres de toit style aluminium | S | S | S | S |
| Double sortie d'échappement chromée / calandre avec badge GT | X | X | X | S |
| Entourages de vitres latérale chromés | X | X | S | S |
| Feux arrière a led | S | S | S | S |
| Jantes alu 16" | 450 | S | X | X |
| Jantes alu 17" | X | 190 | S | X |
| Jantes alu 18" Acdc | X | X | X | S |
| Jantes alu 18" Queen | X | X | 420 | X |
| Jantes alu 19" Nirvana | X | X | X | 490 |
| Lunette arrière sur-teintée | X | X | S | S |
| Peinture métallisée | 570 | 70 | 570 | 570 |
| Vitres arrière sur-teintées | X | X | S | S |
| Equipements vendu en pack | ||||
| pack premium : radar avant et arrière, rétroviseurs rabattables électriquement, jantes alu 17", entourages de vitres chromés, vitres arrière sur-teintées | X | 600 | X | X |
| pack premium plus : pack vision (xénon), GPS couleur, affichage tête haute | X | 800 | X | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20101102174636_Peugeot_508_SW_001.jpg&w=179&h=100&ts=1338659500)