nos tarifs
_20110518143422_Peugeot_308_2011_004.jpg&w=95&h=60&ts=1338659504)
Peugeot 308 phase 2
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Airbags rideaux, pack city : radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière électriques, Projecteurs anti-brouillard, Régulateur d ...
| Tarifs Peugeot 308 phase 2 5 portes | Acces | Active | Allure | Gti |
| Essence | ||||
| 1.4 Vti 95cv (144 g c02/km) | 15 150 | - | - | - |
| 1.6 Vti 120cv (147 g c02/km) | 16 100 | 17 150 | 18 050 | - |
| 1.6 Thp 156cv (155 g c02/km) | - | 18 200 | 19 000 | - |
| 1.6 Thp 156cv Bva (176 g c02/km) | - | - | 20 150 | - |
| 1.6 Thp 200cv (159 g c02/km) | - | - | - | 21 460 |
| Diesel | ||||
| 1.6 Hdi 92cv Fap (110 g c02/km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 16 400 | 0 | - | - |
| 1.6 e-Hdi 112 stop&start (118 g c02/km) | 17 200 | 18 200 | 19 100 | - |
| 1.6 Hdi 112cv Bmp6 (114 g c02/km) | - | 18 650 | 19 550 | - |
| 2.0 Hdi 150cv (134 g c02/km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 19 100 | 20 000 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap BVA (164 g c02/km) | - | - | 21 100 | - |
| Détails équipements/options | Acces | Active | Allure | Gti |
| Equipements de sécurité | ||||
| ABS / ESP | S | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S | S |
| Airbags latéraux arrière | X | X | 150 | 150 |
| Airbags rideaux | S | S | S | S |
| roue de secours sur jante aluminium | X | 150 | 150 | S |
| Roue de secours type galette | 80 | 80 | X | X |
| Système d'alarme avec supercondamnation | X | X | 380 | 380 |
| Equipements de conduite | ||||
| pack city : radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière électriques | 450 | 310 | S | S |
| Pack city et radar avant | X | 450 | 150 | 150 |
| Pack visibilité : capteur de pluie et luminosité, rétroviseur photosensible | X | S | S | S |
| Pack vision : feux bi-xénon directionnels, lave-phares, feux de jour a LED | X | X | 720 | 720 |
| Projecteurs anti-brouillard | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | S / X | S / S | S / S | S / S |
| Equipements de confort | ||||
| Accoudoir arrière avec trappe a skis | X | S | S | S |
| Accoudoir central avant réglable avec rangement | X | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | 300 | S | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X |
| Console centrale couleur noir brillant | X | X | S | S |
| Eclairages de seuils de portes avant/arrière | X | X | S | S |
| Pare-brise athermique | X | X | S | S |
| Toit panoramique en verre | X | 300 | S | 300 |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | 150 | S | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S | S |
| Volant cuir / Volant sport en cuir avec bague chromée | S / X | S / X | S / S | S / S |
| Selleries | ||||
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S |
| Pack cuir : sellerie cuir, sièges avant chauffants a réglages électrique, sur-tapis | X | X | 1130 | X |
| Sellerie cuir et tissu avec sur-tapis | X | 550 | 550 | S |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S / S | S / S | S / S |
| Sièges chauffants | 190 | 190 | 190 | X |
| type de sellerie | Tissu sibayak noir/gris | Tissu noir ou beige | Tissu noir ou beige | Semi cuir |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | S | S | S | S |
| Connectique USB pour autoradio / interface bluetooth | 220 | S | S | S |
| GPS wip nav couleur (europe) / bluetooth | X | 620 | 620 | 620 |
| Système Audio JBL | X | X | 300 | 300 |
| Système GPS couleur connect nav 3D sur disque dur / bluetooth | X | X | 1230 | 1230 |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| baguettes latérale couleur carrosserie | X | S | S | S |
| becquet arrière , chassis sport | X | X | X | S |
| double sortie d'échappement / sound system pour échappement | X | X | X | S |
| Feux avant de jour (a led) | X | S | S | S |
| Jantes alu 16" | 430 | S | X | X |
| Jantes alu 17" | X | 290 | S | X |
| Jantes alu 18" | X | X | 290 | S |
| Lunette arrière sur-teintée | X | X | X | S |
| Pare-choc arrière sport | X | X | S | S |
| Peinture métallisée | S | S | S | S |
| Peinture métallisée rouge babylone | 110 | 110 | 110 | 110 |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20110518142944_9b8e4b0c2b.jpg&w=179&h=100&ts=1338659510)
_20110518143422_Peugeot_308_2011_004.jpg&w=179&h=100&ts=1338659510)
_20110518143421_Peugeot_308_2011_501.jpg&w=179&h=100&ts=1338659510)