nos tarifs
_20110520113421_5103036.jpg&w=95&h=60&ts=1338659533)
Peugeot 308cc phase 2 (2011)
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Aide au stationnement arrière, Aide au stationnement arrière et avant, Projecteurs anti-brouillard, Régulateur de vitesse, Rétroviseur intérieur photosensi ...
| Tarifs Peugeot 308cc phase 2 (2011) 3 portes | Sport | Sport pack | Féline |
| Essence | |||
| 1.6 Vti 120cv (155g C02 / km) | 21 750 | 22 750 | - |
| 1.6 Thp 156cv (167g C02 / km) | - | 23 900 | 25 850 |
| 1.6 Thp 156cv Bva (179g C02 / km) | - | 24 900 | 26 850 |
| 1.6 Thp 200cv (162g C02 / km) | - | - | 27 450 |
| Diesel | |||
| 1.6 e-Hdi 112 stop&start (123g C02 / km) | 22 450 | 23 400 | - |
| 2.0 Hdi 163cv Fap (149g C02 / km) 2 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 24 500 | 26 350 |
| 2.0 Hdi 163cv Fap BVA (172g C02 / km) | - | - | 27 300 |
| Détails équipements/options | Sport | Sport pack | Féline |
| Equipements de sécurité | |||
| ABS / ESP | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S |
| Système d'alarme avec supercondamnation | 230 | 230 | 230 |
| Equipements de conduite | |||
| Aide au stationnement arrière | X | S | S |
| Aide au stationnement arrière et avant | X | X | S |
| Pack visibilité : capteur de pluie / luminosité, rétroviseurs rabattables électr. | 290 | S | S |
| Pack vision : feux bi-xénon directionnels, lave-phares, feux de jour a LED | X | 710 | 710 |
| Projecteurs anti-brouillard | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur photosensible | X | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | S | S | S |
| Equipements de confort | |||
| Accoudoir central avant réglable avec rangement | S | S | S |
| Chauffage de nuque intégré au siège "airwave" | X | 520 | S |
| Climatisation automatique bi-zone | 290 | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X |
| Console centrale couleur noir brillant | X | S | S |
| Filet anti-remous | 220 | 220 | S |
| Fonds de compteurs blanc avec ordinateur grand format | X | S | S |
| Toit escamotable a commande électrique | S | S | S |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | S | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S |
| Volant cuir / Volant sport en cuir avec bague chromée | S / X | X / S | X / S |
| Selleries | |||
| Pack cuir avec sur-tapis et sièges avant chauffants | X | 1110 | S |
| pack cuir intégral avec cuir sur planche de bord | X | 1690 | 640 |
| Sièges a réglages électrique et chauffant (mémoires coté conducteur) | X | X | 720 |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S / S | S / S |
| type de sellerie | Tissu \"speed up\" | Tissu \"speed up\" | Cuir |
| Equipements audio / communication | |||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | S | S | S |
| GPS connect nav avec bluetooth et P.connect SOS | X | 620 | 620 |
| Interface téléphone bluetooth | 220 | S | S |
| Système Audio JBL | X | 300 | 300 |
| Système GPS couleur connect nav 3D sur disque dur / bluetooth | X | X | 1200 |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| Feux avant de jour (a led) | S | S | S |
| Jantes alu 16" | S | X | X |
| Jantes alu 17" | 290 | S | X |
| Jantes alu 18" | X | 290 | S |
| Peinture blanc nacré ou rouge babylone | 110 | 110 | 110 |
| Peinture métallisée | S | S | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20110520113424_55d1213de3.jpg&w=179&h=100&ts=1338659534)
_20110520113421_5103036.jpg&w=179&h=100&ts=1338659534)
_20110520113421_5134071.jpg&w=179&h=100&ts=1338659534)