nos tarifs
Peugeot 308 SW (phase 2)
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Direction assistée , Ordinateur de bord, Projecteurs anti-brouillard, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement, Climati ...
| Tarifs Peugeot 308 SW (phase 2) 5 portes | Acces | Active | Allure |
| Essence | |||
| 1.4 Vti 95cv (144g c02 / km) | 16 300 | - | - |
| 1.6 Vti 120cv (147g c02 / km) | 17 300 | 18 400 | 19 550 |
| 1.6 Thp 156cv (155g c02 / km) | - | 19 550 | 20 650 |
| Diesel | |||
| 1.6 Hdi 92cv Fap (119g c02 / km) | 18 100 | - | - |
| 1.6 e-Hdi 112 stop&start (129g c02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 18 950 | 20 050 | 21 150 |
| 1.6 e-Hdi 112cv Fap bmp6 (128g c02 / km) | - | 20 500 | 21 650 |
| 2.0 Hdi 150cv Fap (139g c02 / km) | - | 21 050 | 22 150 |
| 2.0 Hdi 163cv Fap BVA (174g c02 / km) | - | - | 23 400 |
| Détails équipements/options | Acces | Active | Allure |
| Equipements de sécurité | |||
| ABS / ESP | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S |
| roue de secours sur jante tole | 80 | 80 | S |
| Système d'alarme avec supercondamnation | X | X | 370 |
| Equipements de conduite | |||
| Direction assistée | S | S | S |
| Ordinateur de bord | S | S | S |
| pack city : radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière électriques | 450 | 310 | S |
| Pack city et radar avant | X | 460 | 150 |
| Pack visibilité : capteur de pluie et luminosité, rétroviseur photosensible | X | S | S |
| Pack vision : feux bi-xénon directionnels, lave-phares, feux de jour a LED | X | X | 720 |
| Projecteurs anti-brouillard | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | S | S | S |
| Equipements de confort | |||
| Accoudoir arrière avec trappe a skis | X | S | X |
| Accoudoir central avant réglable avec rangement | X | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | X | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X |
| Console centrale couleur noir brillant | X | X | S |
| Filet de retenue de bagages | 80 | 80 | 80 |
| Pack ambiance : LED d'ambiance dans le plafonnier, éclairage des caves de pied a l'avant, miroirs de courtoisie éclairés | X | X | S |
| Pare-brise athermique | X | X | S |
| Stores pare-soleil aux places arrière | X | X | S |
| Toit panoramique en verre | S | S | S |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | 150 | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S |
| Volant cuir / Volant sport en cuir avec bague chromée | S / X | S / X | S / S |
| Selleries | |||
| 2 sièges supplémentaires (version 7 places) | X | X | 450 |
| 3 sièges arrière individuels et rabattables | X | X | S |
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | X |
| Pack cuir : sellerie cuir, sièges avant chauffants a réglages électrique, sur-tapis | X | X | 1130 |
| Sellerie cuir et tissu avec sur-tapis | X | X | 550 |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S / S | S / S |
| Sièges chauffants | 200 | 200 | 200 |
| type de sellerie | Tissu sibayak noir | Tissu starting noir | Tissu kawana noir ou greige |
| Equipements audio / communication | |||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | S | S | S |
| Connectique USB pour autoradio / interface bluetooth | 220 | S | S |
| GPS wip nav couleur (europe) / bluetooth | 700 | 620 | 620 |
| Système Audio JBL | X | X | 300 |
| Système GPS couleur connect nav 3D sur disque dur / bluetooth | X | X | 1230 |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| Barres de toit noir | S | S | X |
| Barres de toit style aluminium | X | X | S |
| Feux avant de jour (a led) | X | S | S |
| Jantes alu 16" | 430 | S | X |
| Jantes alu 17" | X | 290 | S |
| Jantes alu 18" | X | X | 290 |
| Lunette arrière sur-teintée | X | S | S |
| Peinture blanc nacré ou rouge babylone | 110 | 110 | 110 |
| Peinture métallisée | S | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | S | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20111014143215_308_1102JBL012.jpg&w=179&h=100&ts=1338659549)