nos tarifs
Peugeot 208
ABS / ESP, Airbags frontaux / lateraux, Airbags rideaux, Direction assistée , Ordinateur de bord, Verrouillage centralisé a télécommande, Vitres avant électrique, Dossier de banquette arrière ra ...
| Tarifs Peugeot 208 3 portes | Access | Active | Allure |
| Essence | |||
| 1.4 Vti 95cv (129 g C02 / km) | 12 360 | 13 670 | 14 980 |
| 1.6 Vti 120cv (134 g C02 / km) | - | - | 15 100 |
| Diesel | |||
| 1.4 Hdi 70cv Fap (98 g C02 / km) | 12 500 | 13 810 | - |
| 1.6 e-Hdi 92cv Fap (98 g C02 / km) | - | 15 800 | 16 760 |
| 1.6 e-Hdi 115cv Fap (99 g C02 / km) | - | 15 990 | 17 300 |
| Tarifs Peugeot 208 5 portes | Access | Active | Allure |
| Essence | |||
| 1.4 Vti 95cv (129 g C02 / km) | 12 770 | 14 080 | 15 390 |
| 1.6 Vti 120cv (134 g C02 / km) | - | - | 15 510 |
| Diesel | |||
| 1.4 Hdi 70cv Fap (98 g C02 / km) | 12 910 | 14 220 | - |
| 1.6 e-Hdi 92cv Fap (98 g C02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 16 210 | 17 180 |
| 1.6 e-Hdi 115cv Fap (99 g C02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 16 400 | 17 720 |
| Détails équipements/options | Access | Active | Allure |
| Equipements de sécurité | |||
| ABS / ESP | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S |
| Airbags rideaux | S | S | S |
| Equipements de conduite | |||
| Direction assistée | S | S | S |
| Ordinateur de bord | S | S | S |
| Pack city : radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquements, phares anti-brouillard | X | 480 | 370 |
| Pack visibilité : capteur de pluie et luminosité, rétroviseur photosensible | X | 270 | S |
| Projecteurs anti-brouillard | X | X | S |
| Régulateur de vitesse | 180 | S | S |
| Rétroviseur intérieur photosensible | X | X | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | X | X |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | X | S | S |
| Equipements de confort | |||
| Climatisation automatique bi-zone | X | 290 | S |
| Climatisation manuelle | X | S | X |
| Climatisation manuelle et autoradio-CD | 1000 | X | X |
| Insonorisation "premium" renforcée | X | X | S |
| Toit panoramique en verre | X | X | 410 |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S |
| Volant cuir | X | X | S |
| Selleries | |||
| Accoudoir central avant | X | 90 | 90 |
| Dossier de banquette arrière rabattable monobloc | S | X | X |
| Dossier de banquette arrière rabattable un tiers / 2 tiers | X | S | S |
| Pack cuir avec sièges avant chauffants, surtapis, accoudoir avant, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière électriques sur 5 portes (3 portes / 5 portes) | X | X | 980 / 1150 |
| Pack urban vintage : sellerie cuir/tissu/alcantara, sièges avant chauffants, surtapis, accoudoir avant, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière électriques sur 5 portes (3 portes / 5 portes) | X | X | 1310 / 1480 |
| Sièges sport | X | X | S |
| type de sellerie | Tissu etnical mistral | Tissu curve mordoré | Tissu ekmet ou textab |
| Equipements audio / communication | |||
| Autoradio 4x25w avec prise USB/jack , bluetooth et grand écran tactile | X | S | S |
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | 330 | X | X |
| GPS connect nav avec 2ème prise USB et matrice couleur | X | 570 | 480 |
| Lecteur CD déporté dans boite a gants | X | 90 | 90 |
| Ordinateur de bord (matrice) blanc / couleur | X / X | S / X | X / S |
| Peugeot connect SOS (oblige option GPS) | X | 270 | 270 |
| Système Audio JBL | X | X | 370 |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| baguettes latérale couleur carrosserie | X | X | X |
| Calandre alvéolée gris pailletée avec jonc chromé | X | S | X |
| Calandre alvéolée gris pailletée et encadrements de vitres chromés | X | X | S |
| Calandre alvéolée noir avec jonc gris aluminium | S | X | X |
| Coques de rétros et poignées de portes couleur caisse | X | S | S |
| Jantes alu 15" | X | 490 | X |
| Jantes alu 16" | X | X | S |
| Jantes alu 17" | X | X | 290 |
| Pack led : Feux diurne et guide de lumière a Led, éclairage d'ambiance | X | 330 | S |
| Peinture métallisée | 450 | 450 | 450 |
| Vitres arrière sur-teintées | X | X | 170 |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



