nos tarifs
Renault Clio
Airbags frontaux et latéraux avant, Freinage ABS, Kit de regonflage avec compresseur, Direction assistée / volant réglable en hauteur, Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant, Climatisa ...
| Tarifs Renault Clio 3 portes | Expression | Exception | Gordini |
| Essence | |||
| 1.2 16v 75cv (135g C02/km) | 11 690 | - | - |
| 1.2 Tce 100cv (125g C02/km) | 12 410 | - | - |
| 1.6 16v 128cv (155g C02/km) | - | - | 14 360 |
| Diesel | |||
| 1.5 Dci 75 Fap (104g C02/km) | 13 130 | - | - |
| 1.5 Dci 90cv Fap (104g C02/km) | 13 850 | - | - |
| 1.5 Dci 90cv Fap - eco (94g C02/km) | 14 000 | - | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap (110g C02/km) | - | - | 15 330 |
| Tarifs Renault Clio 5 portes | Expression | Exception | Gordini |
| Essence | |||
| 1.2 16v 75cv (135g C02/km) | 12 050 | 12 920 | - |
| 1.2 Tce 100cv (125g C02/km) | 12 770 | 13 640 | - |
| 1.6 16v 128cv (155g C02/km) | - | - | 14 720 |
| Diesel | |||
| 1.5 Dci 75 Fap (104g C02/km) | 13 490 | 14 360 | - |
| 1.5 Dci 90cv Fap (104g C02/km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 14 210 | 15 080 | - |
| 1.5 Dci 90cv Fap - eco (94g C02/km) | 14 360 | 15 220 | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap (110g C02/km) | - | - | 15 700 |
| Détails équipements/options | Expression | Exception | Gordini |
| Equipements de sécurité | |||
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | X | S | S |
| Contrôle de trajectoire ESP | 260 | 260 | 260 |
| Freinage ABS | S | S | S |
| Kit de regonflage avec compresseur | S | S | S |
| Equipements de conduite | |||
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | X | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S |
| Feux additionnels de virage | X | X | S |
| Régulateur limiteur de vitesse | 230 | 230 | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | Pack city | Pack city |
| Equipements de confort | |||
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | Pack city | Pack city |
| Climatisation automatique | X | S | 290 |
| Climatisation manuelle | S | X | S |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S |
| pack City : carte mains libres, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement | X | 360 | 360 |
| Siège avant passager pivotant | 900 | 900 | X |
| Toit ouvrant électrique panoramique | 580 | 580 | X |
| Verrouillage centralisé à distance avec télécommande | S | S | S |
| Vitres arrière électriques | X | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S |
| Selleries | |||
| Dossier de banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 | S | S | S |
| Sellerie | Tissu Whiston | Cuir et tissu | Tissu gordini |
| Sièges sport avec maintien renforcé | X | X | S |
| sur-tapis avant | X | X | S |
| Tableau de bord en matière moussée | X | S | S |
| Volant / pommeau de levier de vitesses en cuir | X | S | S |
| Equipements audio / communication | |||
| Autoradio CD/Mp3 | S | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 | 90 |
| GPS couleur Carminat Tomtom | 360 | S | 360 |
| Système Plug & Music (prises aux, usb) et interface téléphone bluetooth | 190 | 190 | 190 |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| Becquet arrière | X | S | S |
| Jantes alu 15" | X | S | X |
| Jantes alu 16" noir et diamantées | X | X | S |
| Jantes alu 16" sur Dci 90 uniquement | X | 180 | X |
| Peinture métallisée ou nacrée | 280 | 280 | 280 |
| Phares antibrouillard | 120 | S | S |
| Poignées de portes couleur carrosserie / imitation chrome | S | S | S |
| Projecteurs avant avec masques noir | S | S | S |
| Sans bandes sport Gordini | X | X | 0 |
| Vitres arrière sur-teintées | X | S | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !


