nos tarifs
Renault Laguna coupé (restylée 2012)
ABS / ESP, Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Capteur de pression des pneumatiques, Aide au stationnement arrière, Aide au stationnement avant, Allumage automatiqu ...
| Tarifs Renault Laguna coupé (restylée 2012) 3 portes | Emotion | Monaco GP | Initiale |
| Diesel | |||
| 2.0 Dci 150cv Fap (126 g C02 / km) 2 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 23 260 | 25 720 | 26 120 |
| 2.0 Dci 175cv Fap BVA (150 g C02 / km) | - | - | 27 800 |
| 2.0 Dci 180cv Fap (144 g C02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 26 590 | - |
| 3.0 Dci - V6 235cv BVA (185 g C02 / km) | - | - | 31 390 |
| Détails équipements/options | Emotion | Monaco GP | Initiale |
| Equipements de sécurité | |||
| ABS / ESP | S | S | S |
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S |
| Capteur de pression des pneumatiques | S | S | S |
| Roue de secours | 80 | X | 80 |
| Système 4control a 4 roues directrices | X | S | 1100 |
| Equipements de conduite | |||
| Aide au stationnement arrière | S | S | S |
| Aide au stationnement avant | X | X | S |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | S | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | S | S | S |
| Phares anti-brouillard | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon | S | S | X |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | X | S |
| Régulateur limiteur de vitesse | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | S | S | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | S | S |
| Equipements de confort | |||
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | S | S | S |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S |
| Pare-brise athermique | X | X | - |
| Vitres avant électriques | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S | S | S |
| Volant, pédalier et pommeau sport | X | S | X |
| Selleries | |||
| Accoudoir avant avec rangement / accoudoir arrière | S | S | S |
| Inserts de planche de bord / portières | Gris | Blanc nacré | Noir brillant |
| Sellerie | Semi cuir | Cuir | Cuir |
| Sellerie cuir beige | X | X | S |
| Sellerie cuir Riviera carbone foncé | X | S | 0 |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S | S | S |
| Siège passager réglable en hauteur | S | S | S |
| Sièges avant chauffants | X | S | S |
| Sièges avant électrique, chauffant, a mémoire coté conducteur | X | X | S |
| Sièges sport avec maintien renforcé | S | S | S |
| Sur-tapis avant et arrière | 90 | S | S |
| Tableau de bord avec surpiqûres | S | S | S |
| Equipements audio / communication | |||
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 | X |
| GPS couleur Carminat Tomtom | 390 | S | X |
| GPS carminat 3 europe / Système Hifi Bose / chargeur 6 CD en façade | X | X | S |
| Interface télephone bluetooth | S | S | S |
| Pack audio bose : système Hifi Bose , prise usb (plug and music) | X | S | S |
| Système Hifi 3 sound by Arkamys | S | X | X |
| Système Plug & Music (prise usb) | S | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| console blanc nacré, jantes noir, toit noir, surpiqûres sur tableau de bord, sièges badgés monaco GP | X | S | X |
| Double sortie d'échappement chromée | S | S | S |
| Feux de jour a LED | S | S | S |
| Jantes alu 17" Sari noir diamanté | S | X | X |
| Jantes alu 18" interlagos noir | X | S | X |
| Jantes aluminium 18" Celsium | X | X | S |
| peinture blanc nacré avec pavillon noir | X | S | X |
| Peinture métallisée ou nacrée | 400 | X | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !


