nos tarifs



Renault Clio Estate
Airbags frontaux et latéraux avant, Kit de regonflage avec compresseur, Direction assistée / volant réglable en hauteur, Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant, Cache bagages souple av ...
| Tarifs Renault Clio Estate 5 portes | Expression | Exception |
| Essence | ||
| 1.2 16v 75cv (135g c02/ km) | 12 590 | 13 460 |
| 1.2 Tce 100cv (125g c02/ km) | 13 310 | 14 180 |
| Diesel | ||
| 1.5 Dci 75 Fap (104g c02/ km) | 14 030 | 14 900 |
| 1.5 Dci 90cv Fap (106g c02/ km) | 14 760 | 15 620 |
| 1.5 Dci 110cv Fap (110g c02/ km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 16 340 |
| Détails équipements/options | Expression | Exception |
| Equipements de sécurité | ||
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | X | S |
| Contrôle de trajectoire ESP | 260 | 260 |
| Kit de regonflage avec compresseur | S | S |
| Equipements de conduite | ||
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | X | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S |
| Phares anti-brouillard | 120 | S |
| Régulateur limiteur de vitesse | 230 | 230 |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | Pack city |
| Equipements de confort | ||
| Cache bagages souple avec enrouleur | S | S |
| Climatisation automatique | X | S |
| Climatisation manuelle | S | X |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S |
| Pack city : vitres arrière électriques, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement | X | 360 |
| Toit ouvrant électrique panoramique | 580 | 580 |
| Vitres avant électriques | S | S |
| Selleries | ||
| Dossier de banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 | S | S |
| Sellerie | Tissu Whiston | Cuir et tissu |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S | S |
| Tableau de bord en matière moussée | X | S |
| Volant / pommeau de levier de vitesses en cuir | X | S |
| Equipements audio / communication | ||
| Autoradio CD/Mp3 | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 |
| GPS couleur Carminat Tomtom | 360 | S |
| Système Plug & Music (prises aux, usb) et interface téléphone bluetooth | 190 | 190 |
| Equipements extérieurs / finition | ||
| Barres de toit alu satiné | S | S |
| Jantes alu 15" | X | S |
| Jantes alu 16" sur Dci 90 et 110 uniquement | X | 180 |
| Peinture métallisée ou nacrée | 280 | 280 |
| Projecteurs avant avec masques noir | X | S |
| Rétroviseurs couleur carrosserie | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !







