nos tarifs
Renault Laguna Estate
ABS / ESP, Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Allumage automatique des phares / essuie-glaces, Direction assistée / volant réglable en hauteur, Frein de parking à ...
| Tarifs Renault Laguna Estate 5 portes | Emotion | Black édition | Bose | 4control | Initiale |
| Diesel | |||||
| 1.5 Dci 110cv Fap (110 g c02/km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 19 290 | 20 270 | 21 110 | - | - |
| 2.0 Dci 130cv Fap (120 g c02/km) stop and start | - | 21 180 | 22 030 | 22 030 | - |
| 2.0 Dci 150cv Fap (126 g c02/km) | - | - | 22 550 | 22 550 | 25 810 |
| 2.0 Dci 175cv Fap BVA (152 g c02/km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | - | - | - | 27 380 |
| 2.0 Dci 180cv Fap (145 g c02/km) | - | - | - | 23 730 | - |
| Détails équipements/options | Emotion | Black édition | Bose | 4control | Initiale |
| Equipements de sécurité | |||||
| ABS / ESP | S | S | S | S | S |
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S | S |
| Capteur de pression des pneumatiques | X | X | S | S | S |
| Roue de secours | 50 | 50 | 50 | X | 50 |
| Système 4control a 4 roues directrices | X | X | X | S | 1050 |
| Equipements de conduite | |||||
| Aide au stationnement arrière | 310 | S | S | S | S |
| Aide au stationnement avant | X | X | S | 240 | S |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | S | S | S | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | S | S | S | S | S |
| Phares anti-brouillard | S | S | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | X | 540 | 540 | S |
| Régulateur limiteur de vitesse | 340 | S | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | X | S | S | S | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | X | S | S | S |
| Equipements de confort | |||||
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | X | S | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | S | S | S | S | S |
| Filet de retenue de bagage vertical avec enrouleur | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S | S | S |
| Pack GT line : sellerie cuir et alcantara avec sièges avant chauffants a réglages électrique, pédalier en alu | X | X | X | 1200 | X |
| Stores pare-soleil arrière | X | 170 | S | 170 | S |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec store occultant | X | X | 540 | 540 | 540 |
| Vitres arrière électriques | S | S | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S | S | S | S | S |
| Volant et pommeau sport type GT | X | S | S | S | X |
| Selleries | |||||
| Accoudoir avant avec rangement / accoudoir arrière | S | S | S | S | S |
| décors intérieurs | Gris | Gris | Noir brillant | Noir brillant | Noir brillant |
| Pack cuir : Sellerie cuir avec sièges avant chauffants a réglages électrique | X | X | X | X | S |
| Pack GT Line : Sellerie cuir et alcantara avec sièges avant chauffants a réglages électrique | X | X | X | 1200 | X |
| Sellerie | Semi-cuir carbone foncé | Semi-cuir carbone foncé | Semi-cuir carbone foncé | Semi-cuir carbone foncé | Cuir carbone ou beige |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S | S | S | S | S |
| Siège passager réglable en hauteur | S | S | S | S | S |
| Sièges avant chauffants | X | X | 200 | Pack gt line | S |
| Sièges avant électrique, chauffant, a mémoire coté conducteur | X | X | X | Pack gt line | S |
| Sièges sport avec maintien renforcé | S | S | S | S | X |
| Sur-tapis avant et arrière | 70 | 70 | S | S | S |
| Equipements audio / communication | |||||
| Autoradio CD/Mp3 | S | S | S | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 | 90 | 90 | X |
| GPS couleur Carminat Tomtom | 440 | S | S | S | X |
| GPS carminat 3 europe / Système Hifi Bose / chargeur 6 CD en façade | X | X | 1050 | 1390 | S |
| Interface télephone bluetooth | S | S | S | S | S |
| Pack audio bose : système Hifi Bose , prise usb (plug and music) | X | X | S | 340 | S |
| Système Hifi 3 sound by Arkamys | S | S | S | S | X |
| Système Plug & Music (prise usb) | X | S | S | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | |||||
| Barres de toit alu satiné | S | S | S | S | S |
| Jantes alu 16" | S | X | X | X | X |
| Jantes alu 17" | X | S | S | S | S |
| Jantes aluminium 18" | X | X | X | 270 | 270 |
| Lunette arrière ouvrante et vitres arrière sur-teintées | X | X | S | S | S |
| Peinture métallisée ou nacrée | 370 | 370 | 370 | 370 | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20110108114517_DSC06723_redimensionner1.jpg&w=179&h=100&ts=1338659723)