nos tarifs
Renault Koléos (modèle 2012)
ABS / ESP, Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Pré-équipement alarme, Roue de secours, Régulateur limiteur de vitesse , Rétroviseurs a réglages électrique et d ...
| Tarifs Renault Koléos (modèle 2012) 5 portes | Expression | Dynamique | Bose | Privilège |
| Diesel | ||||
| 2.0 Dci 150cv (148 g C02 / km) | 20 760 | 22 560 | 23 110 | 24 880 |
| 2.0 Dci 150cv 4x4 (166 g C02 / km) | - | 24 010 | 24 550 | 26 320 |
| 2.0 Dci 150cv 4x4 auto. (186 g C02 / km) | - | 25 090 | - | 27 400 |
| Détails équipements/options | Expression | Dynamique | Bose | Privilège |
| Equipements de sécurité | ||||
| ABS / ESP | S | S | S | S |
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S |
| Pré-équipement alarme | S | S | S | S |
| Roue de secours | S | S | S | S |
| Système de contrôle de vitesse en descente (sur 4x4) | X | S | S | S |
| Système d'aide au démarrage en cote (sur 4x4) | X | S | S | S |
| Equipements de conduite | ||||
| Aide au stationnement arrière | X | S | S | S |
| Aide au stationnement arrière et avant | X | X | X | S |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | X | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | X | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | 550 | 550 | 550 |
| Régulateur limiteur de vitesse | S | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | X | X | X | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | S | S | S |
| Equipements de confort | ||||
| Aérateurs aux places arrière | X | X | X | S |
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | S | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | X | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | X | S | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X |
| Éclaireurs de plancher avant et arrière | X | S | S | S |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S | S |
| Stores pare-soleil arrière | X | X | X | S |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec store occultant | X | 730 | 730 | S |
| Vitres arrière électriques | S | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S |
| Selleries | ||||
| Accoudoir avant avec rangement integré | X | S | S | S |
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S |
| Sellerie | Tissu | Tissu | Tissu | Cuir |
| Sellerie cuir avec sièges chauffants et siège conducteur a réglable électriquement | X | 1230 | X | S |
| Système easy break (banquette fractionnable avec plancher plat) | X | S | S | S |
| Volant / pommeau de levier de vitesses en cuir | S | S | S | S |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio-CD 4x15w Mp3 avec bornier audio | S | S | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | X | 90 | 90 | S |
| GPS couleur Carminat Tomtom | X | S | S | S |
| Interface télephone bluetooth | S | S | S | S |
| Système audio Bose 300w avec subwofer , 4hp et 2 tweeters | X | X | S | S |
| Système Hifi 3 sound by Arkamys | X | S | X | S |
| Système Plug & Music (prise usb) | X | X | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| Barres de toit alu satiné | X | S | S | S |
| Becquet arrière | S | S | S | S |
| Boucliers et protections latérales ton carrosserie | S | S | S | S |
| Jantes alu 17" | S | S | S | X |
| Jantes aluminium 18" | X | 290 | 290 | S |
| Peinture métallisée ou nacrée | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Phares antibrouillard | S | S | S | S |
| Poignées de portes couleur carrosserie / imitation chrome | X / S | X / S | X / S | X / S |
| Rétroviseurs couleur carrosserie | S | S | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | 180 | S | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20110801153806_renault_koleos_2011_dc296-450-300.jpg&w=179&h=100&ts=1330079688)
_20110801153805_Renault-Koleos-2012-04.jpg&w=179&h=100&ts=1330079688)