nos tarifs
Renault Scénic long (restylé 2012)
ABS / ESP, Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Kit de regonflage avec compresseur, Système d'aide au démarrage en côte, Direction a assistance variable électriq ...
| Tarifs Renault Scénic long (restylé 2012) 5 portes | Authentique | Expression | Dynamique | Bose | Privilège |
| Essence | |||||
| 1.6 16v 110cv (178 g C02 / km) | 16 420 | 17 300 | - | - | - |
| 1.4 Tce Turbo 130cv (170 g C02 / km) | - | - | 19 050 | 19 440 | 20 140 |
| Diesel | |||||
| 1.5 Dci 110cv Energy (104 g C02 / km) 2 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 18 280 | 19 160 | 20 210 | 20 600 | 21 300 |
| 1.5 Dci 110cv Fap - boite auto. EDC (124 g C02 / km) | - | 19 860 | 20 910 | 21 300 | 22 000 |
| 1.6 Dci 130cv Energy (114 g C02 / km) | - | - | 21 400 | 21 790 | 22 490 |
| 2.0 Dci 150cv Fap auto (184 g C02 / km) | - | - | - | - | 24 030 |
| 2.0 Dci 160cv Fap (173 g C02 / km) | - | - | - | - | 23 050 |
| Détails équipements/options | Authentique | Expression | Dynamique | Bose | Privilège |
| Equipements de sécurité | |||||
| ABS / ESP | S | S | S | S | S |
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S | S |
| Kit de regonflage avec compresseur | S | S | S | S | S |
| Roue de secours | X | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Système d'aide au démarrage en côte | S | S | S | S | S |
| Equipements de conduite | |||||
| Aide au stationnement arrière | X | 300 | S | S | S |
| Aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul | X | X | 300 | 300 | 300 |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | X | S | S | S | S |
| Direction a assistance variable électrique | S | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | X | S | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | X | 550 | 550 | 550 |
| Régulateur limiteur de vitesse | X | S | S | S | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | X | S | S | S |
| Système stop and start (sur moteurs Energy uniquement) | S | S | S | S | S |
| Tableau de bord TFT avec affichage éco-conduite | X | S | S | S | S |
| Visiosystem : alerte de sortie de voie et feux de route automatique | X | X | 300 | 300 | S |
| Equipements de confort | |||||
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | X | S | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | X | X | S | S | S |
| Climatisation manuelle | S | S | X | X | X |
| Éclaireurs de plancher avant et arrière | X | S | S | S | S |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | X | S | S | S | S |
| Pack confort : carte mains libres, climatisation auto. rétroviseurs rabattables électriquement, rangement central avec joystick pour gps | X | 700 | S | S | S |
| Rangement central avant coulissant avec joystick commandes GPS | X | 210 | S | S | S |
| Stores pare-soleil arrière | X | S | S | S | S |
| Toit ouvrant électrique panoramique | X | X | 700 | 700 | 700 |
| Trappes de rangement de plancher pour passagers avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Vitres arrière électriques | X | S | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | X | S | S | S | S |
| Selleries | |||||
| 2 sièges supplémentaires (version 7 places) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3 sièges arrière individuels | S | S | S | S | S |
| Appuis-têtes arrière confort | X | X | 140 | 140 | 140 |
| Sellerie | Tissu foncé | Tissu foncé | Cuir et tissu foncé | Cuir et tissu foncé | Cuir beige |
| Sellerie cuir avec sièges avant chauffants | X | X | X | 1200 | S |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S / X | S / S | S / S | S / S | S / S |
| Siège passager réglable en hauteur | X | X | S | S | S |
| Tablettes aviation et poches aumonières tiroirs sous sièges arrière | X | S | S | S | S |
| Equipements audio / communication | |||||
| Autoradio CD MP3 first auditorium avec prise usb / bluetooth | X | X | S | X | S |
| Autoradio CD MP3 first classique avec prise usb / bluetooth | S | S | X | X | X |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | X | 90 | 90 | 90 | 90 |
| GPS couleur Carminat Tomtom | X | S | S | S | S |
| Pack audio Bose : système HiFi bose, interface bluetooth, prise USB | X | X | X | S | 350 |
| Equipements extérieurs / finition | |||||
| Feux de jour a LED | X | X | S | S | S |
| Jantes alu 16" | X | 420 | S | X | X |
| Jantes alu 17" | X | X | 210 | S | S |
| Jantes alu 18" et capteur de pression des pneus | X | X | X | X | 280 |
| Pack sport : jantes alu 16", feux de jour a led, vitres arrière sur-teintées, baguettes latérales ton caisse | X | 350 | S | X | X |
| Peinture blanc nacré | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Peinture métallisée | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Vitres arrière sur-teintées | X | 180 | S | S | 180 |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !


