nos tarifs
Renault Megane (phase 2)
Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Contrôle de trajectoire ESP, Freinage ABS, Kit de regonflage avec compresseur, Allumage automatique des phares / essuie-glaces, ...
| Tarifs Renault Megane (phase 2) 5 portes | Tomtom | Dynamique | Bose | Privilège | GT |
| Essence | |||||
| 1.6 16v 110cv (159 g c02 / km) | 15 000 | - | - | - | - |
| 1.2 Tce 115cv (119 g c02 / km) | - | 16 420 | 16 800 | 18 070 | - |
| 2.0 Tce 180cv (178 g c02 / km) | - | - | - | - | 19 100 |
| Diesel | |||||
| 1.5 Dci 90cv Fap (104g c02 / km) | 16 100 | - | - | - | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap (93g c02 / km) 3 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 17 080 | 17 650 | 18 030 | 19 300 | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap - boite auto. EDC (110g c02 / km) | - | 18 480 | 18 880 | 20 140 | - |
| 1.6 Dci 130cv Fap (104g c02 / km) 1 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 18 630 | 19 010 | 20 280 | - |
| 2.0 Dci 160cv Fap (150g c02 / km) | - | - | - | - | 20 800 |
| Détails équipements/options | Tomtom | Dynamique | Bose | Privilège | GT |
| Equipements de sécurité | |||||
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S | S |
| Contrôle de trajectoire ESP | S | S | S | S | S |
| Freinage ABS | S | S | S | S | S |
| Kit de regonflage avec compresseur | S | S | S | S | S |
| Roue de secours | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Equipements de conduite | |||||
| Aide au stationnement arrière | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul | X | X | X | 290 | X |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | S | S | S | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | 280 | 280 | 280 | S | S |
| Phares anti-brouillard | S | S | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Régulateur limiteur de vitesse | S | S | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | X | X | X | S | X |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | X | X | X | X | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Visiosystem : alerte de sortie de voie et feux de route automatique | X | 290 | 290 | S | 290 |
| Equipements de confort | |||||
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres pour GT-Line | X | 300 | X | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | 360 | S | S | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X | X |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S | S | S |
| pack confort : carte mains libres, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement | 530 | 530 | 530 | S | S |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec store occultant | X | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Vitres arrière électriques | S | S | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S / X | S / S | S / S | S / S | S / S |
| Selleries | |||||
| Accoudoir avant avec rangement / accoudoir arrière | S / X | S / X | S / X | S / S | S / X |
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S | S |
| Sellerie | Tissu | Tissu | Semi cuir | Cuir / alcantara | Semi cuir |
| Sellerie cuir carbone foncé / gris clair avec sièges avant chauffants et volant sport | X | X | X | X | 1200 |
| Sellerie cuir carbone foncé / alcantara gris clair et sièges avant chauffants | X | X | 1200 | S | X |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S / S | S / S | S / S | S / S | S / S |
| Siège passager réglable en hauteur | X | S | S | S | S |
| Equipements audio / communication | |||||
| Autoradio CD/Mp3 | S | S | S | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| GPS couleur Carminat Tomtom | S | 360 | 360 | S | 360 |
| Pack audio Bose : système HiFi bose, interface bluetooth, prise USB | X | 360 | S | 360 | 360 |
| Système HiFi 3 sound by Arkamys / bluetooth / plug and music | X | S | X | S | S |
| Système Plug & Music (prises aux, usb) et interface téléphone bluetooth | S | S | S | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | |||||
| Boucliers et protections latérales ton carrosserie | S / X | S / S | S / S | S / S | S / S |
| Feux de jour a LED | X | S | S | S | S |
| Jantes alu 16" | 150 | S | X | X | X |
| Jantes alu 17" | X | 240 | S | S | X |
| Jantes aluminium 18" | X | X | X | 280 | S |
| Peinture blanc nacré | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Peinture métallisée | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Peinture métallisée spéciale bleu malte | X | 440 (gt line) | X | X | 440 |
| Rétroviseurs couleur carrosserie | S | S | S | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | S | S | 180 | S |
| Equipements vendu en pack | |||||
| pack gt line : sièges sport semi-cuir, boucliers avant et arrière spécifique, Jantes alu 17" spécifique, chassis sport abaissé, pédalier en alu, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, compteur analogique style RS | X | 1060 | X | X | S |
| version bose : coques de rétros noir, jantes alu 17" sari diamantées noir, sur-tapis, badging bose, ceintures couleur argent, sellerie spécifique | X | X | S | X | X |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20120117171119_berline_bleu_profil_d_image_photo_leader.jpg&w=179&h=100&ts=1338659846)
_20120117171121_berline_bleu_3_4_av_g_image_photo_leader.jpg&w=179&h=100&ts=1338659846)