nos tarifs
_20120117192924_21-27622-renault-megane-2012.jpg&w=95&h=60&ts=1338659867)
_20120117192926_tdb_berline_g_image_photo_leader.jpg&w=95&h=60&ts=1338659867)
Renault Megane Estate (phase 2)
ABS / ESP, Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Kit de regonflage avec compresseur, Allumage automatique des phares / essuie-glaces, Direction assistée / volant rég ...
| Tarifs Renault Megane Estate (phase 2) 5 portes | Tomtom | Dynamique | Bose | Privilège | GT |
| Essence | |||||
| 1.6 16v 110cv (159 g C02 / km) | 15 460 | - | - | - | - |
| 1.2 Tce 115cv (119 g C02 / km) | - | 16 910 | 17 300 | 18 560 | - |
| 2.0 Tce 180cv (178 g C02 / km) | - | - | - | - | 19 580 |
| Diesel | |||||
| 1.5 Dci 90cv Fap (104 g C02 / km) | 16 540 | - | - | - | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap (93 g C02 / km) 2 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 17 530 | 18 140 | 18 530 | 19 790 | - |
| 1.5 Dci 110cv Fap - boite auto. EDC (110 g C02 / km) | - | 18 980 | 19 370 | 20 630 | - |
| 1.6 Dci 130cv Fap (104 g C02 / km) 2 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | - | 19 120 | 19 510 | 20 770 | - |
| 2.0 Dci 160cv Fap (150 g C02 / km) | - | - | - | - | 21 300 |
| Détails équipements/options | Tomtom | Dynamique | Bose | Privilège | GT |
| Equipements de sécurité | |||||
| ABS / ESP | S | S | S | S | S |
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S | S |
| Kit de regonflage avec compresseur | S | S | S | S | S |
| Roue de secours | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Equipements de conduite | |||||
| Aide au stationnement arrière | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Aide au stationnement avant et arrière avec camera de recul | X | X | X | 290 | 290 |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | S | S | S | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S | S | S |
| Phares anti-brouillard | S | S | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Régulateur limiteur de vitesse | S | S | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | X | X | X | S | X |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Visiosystem : alerte de sortie de voie et feux de route automatique | X | 290 | 290 | S | 290 |
| Equipements de confort | |||||
| Cache bagages souple avec enrouleur | S | S | S | S | S |
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | Pack confort | Pack confort | Pack confort | S | S |
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres pour GT-Line | X | 300 | X | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | 360 | S | S | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X | X | X |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S | S | S |
| pack confort : carte mains libres, radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement | 530 | 530 | 530 | S | S |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec store occultant | X | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Vitres arrière électriques | S | S | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S / X | S | S | S | S |
| Selleries | |||||
| Accoudoir avant avec rangement / accoudoir arrière | S / X | S / X | S / X | S / S | S / X |
| banquette arrière fractionnable 1/3 - 2/3 | S | S | S | S | S |
| Sellerie cuir carbone foncé / gris clair avec sièges avant chauffants et volant sport | X | X | X | X | 1200 |
| Sellerie cuir carbone foncé / alcantara gris clair et sièges avant chauffants | X | X | 1200 | S | X |
| Siège conducteur avec réglage en hauteur / réglage lombaire | S | S | S | S | S |
| Siège passager avec mise en tablette | X | S | S | S | S |
| Siège passager réglable en hauteur | X | S | S | S | S |
| Equipements audio / communication | |||||
| Autoradio CD/Mp3 | S | S | S | S | S |
| Carte SD Europe occidentale pour tomtom | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| GPS couleur Carminat Tomtom | S | 360 | 360 | S | 360 |
| Pack audio Bose : système HiFi bose, interface bluetooth, prise USB | X | X | S | 360 | 360 |
| Système HiFi 3 sound by Arkamys / bluetooth / plug and music | X | S | X | S | S |
| Système Plug & Music (prises aux, usb) et interface téléphone bluetooth | S | S | S | S | S |
| Equipements extérieurs / finition | |||||
| Barres de toit alu satiné | X | S | S | S | S |
| Feux de jour a LED | X | S | S | S | S |
| Jantes alu 16" | 150 | S | X | X | X |
| Jantes alu 17" | X | 240 | S | S | X |
| Jantes aluminium 18" | X | X | X | 280 | S |
| Peinture blanc nacré | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Peinture métallisée | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Peinture métallisée spéciale bleu malte | X | 440 (gt line) | X | X | 440 |
| Rétroviseurs couleur carrosserie | S | S | S | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | S | S | 180 | S |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !



_20120117192923_21-27621-renault-megane-2012.jpg&w=179&h=100&ts=1338659869)
_20120117192924_21-27622-renault-megane-2012.jpg&w=179&h=100&ts=1338659869)
_20120117192926_tdb_berline_g_image_photo_leader.jpg&w=179&h=100&ts=1338659869)
_20120117192922_visio_system_d_image_photo_leader.jpg&w=179&h=100&ts=1338659869)