nos tarifs
Citroën DS4
ABS / ESP / ASR, Airbags frontaux et latéraux, Airbags rideaux, Projecteurs antibrouillard, Surveillance des angles morts (SAM), Allumage automatique des phares et essuie-glaces, Frein de parking él ...
| Tarifs Citroën DS4 5 portes | Chic | So Chic | Sport Chic |
| Essence | |||
| 1.6 Vti 120cv (144 g c02/km) | 19 250 | 21 200 | - |
| 1.6 Thp 200cv (149 g c02/km) | - | - | 25 750 |
| Diesel | |||
| 1.6 Hdi 112cv Fap (122 g c02/km) 3 vehicule(s) en stock. Cliquez ici ! | 20 950 | 22 850 | - |
| 1.6 e-Hdi 112cv Fap (118 g c02/km) | 21 150 | 23 050 | - |
| 1.6 e-Hdi 112cv Fap Bmp6 (114 g c02/km) | - | 23 550 | - |
| 2.0 Hdi 163cv (134 g c02/km) | - | 24 400 | 25 750 |
| Détails équipements/options | Chic | So Chic | Sport Chic |
| Equipements de sécurité | |||
| ABS / ESP / ASR | S | S | S |
| AFIL : avertissement de franchissement de ligne | X | Pack sécurité 3 | Pack sécurité 3 |
| Airbags frontaux et latéraux | S | S | S |
| Airbags rideaux | S | S | S |
| Projecteurs antibrouillard | S | S | S |
| Roue de secours | 90 | 70 | 70 |
| Surveillance des angles morts (SAM) | X | Pack sécurité | S |
| Système d'appel d'urgence "E-touch" | X | S | S |
| Equipements de conduite | |||
| Aide au stationnement avant et arrière intelligent | X | Pack sécurité | S |
| Allumage automatique des phares et essuie-glaces | Avec clim.auto. | S | S |
| Feux bi-xénon / lave phares / capteur de pression des pneus | X | X | 860 |
| Frein de parking électrique / automatique | X | S | S |
| Ordinateur de bord avec indicateur de changement de rapport | S | S | S |
| Pack city : radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, lampe nomade | 430 | S | S |
| Régulateur / limiteur de vitesse | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur photosensible | X | S | S |
| Equipements de confort | |||
| Climatisation automatique bi-zone | 440 | S | S |
| Climatisation manuelle | S | X | X |
| Pare-brise panoramique | S | S | S |
| Pédalier en aluminium | X | S | S |
| Prise 230V | X | 90 | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Pack city | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | S | S | S |
| Verrouillage centralisé des portes a télécommande | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | S | S | S |
| Selleries | |||
| Accoudoir avant | S | S | S |
| Accoudoir avant réglable / accoudoir arrière | X | S | S |
| Sellerie cuir | X | 860 | 0 |
| Sellerie cuir bi-ton | X | 1290 | S |
| Sellerie cuir brun sièges électriques et chauffants | X | 1800 | 950 |
| Sellerie cuir intégrale brun | X | 2820 | 1970 |
| Sellerie d'origine | Tissu noir | Semi-cuir | Cuir |
| Siège conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S / S | S / S |
| Sièges avant a réglages électriques | X | 610 | 480 |
| Sièges avant avec fonction massage | X | S | S |
| Sièges avant chauffants | 230 | 230 | 230 |
| Equipements audio / communication | |||
| Autoradio-CD MP3 a commandes au volant | S | S | S |
| GPS europe "eMyWay" | 1040 | 860 | 860 |
| Interface Bluetooth / prise USB | 270 | S | S |
| Système Hifi Denon | X | 440 | 440 |
| Equipements extérieurs / finition | |||
| Jantes aluminium 16" | S | X | X |
| Jantes aluminium 17" | 270 | S | X |
| Jantes aluminium 18" | X | 520 | S |
| Jantes aluminium 19" | X | X | 430 |
| Peinture métallisée | 500 | 500 | 500 |
| Peinture rouge babylone | 630 | 630 | 630 |
| Vitres arrière sur-teintées avec entourages de vitres chromés | S | S | S |
| Equipements vendu en pack | |||
| Pack dark chrome radar av/ar | X | 520 | 270 |
| Pack dark Chrome sur peinture noir ou blanc nacré : élements de carrosserie peints en gris mat, rétros chromés | 270 | X | 270 |
| Pack sécurité 1 : radar av/ar, surveillance angles morts, capteur de pression des pneus | X | 440 | X |
| Pack sécurité 2 : pack sécurité 1 feux bi-xénon | X | 1080 | 860 |
| Pack sécurité 3 : pack sécurité 2 alerte franchissement de ligne sièges chauffants | X | 1330 | 1160 |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !


